各社会组织:
按照民政部出台的《社会组织评估管理办法》和市委办公厅市政府办公厅印发的《关于进一步加强社会组织监管工作的意见》的要求,区民政局拟定于近期开展2025年社会组织评估工作。我局将委托第三方专家按照评估指标进行逐项评分评价,做到应评尽评。社会组织评估是必要的、必须的,是完善本单位内部治理结构的需要,是有效树立社会组织形象地位的窗口,是承接政府转移职能和购买服务的依据,是贯彻落实社会组织党建工作的要求。请大家务必高度重视此项工作。
目前,社会组织工作科已统计出符合本年评估条件的单位(名单附后),请名单中的单位根据本单位情况报名参加本年评估,并于2025年11月11日(周二)上午10:00前反馈至社会组织工作科邮箱:mzshtb@bjfsh.gov.cn,名额为20家单位,如报名不满20家单位,将由社会组织工作科随机指定单位参评。
(联系电话:69370206,联系人:张欣蕾)
房山区社会组织工作科
2025年11月4日
附件:符合本年评估条件单位名单
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 北京市房山区板桥馨悦老年服务协会 | 70 | 北京市房山区东方奥林体育俱乐部 |
2 | 北京市房山区冰上轮滑运动协会 | 71 | 北京市房山区窦店村温馨家园 |
3 | 北京市房山区党外知识分子联谊会 | 72 | 北京市房山区窦店镇白草洼温馨家园 |
4 | 北京市房山区拱辰街道邑尚老年服务协会 | 73 | 北京市房山区窦店镇兴隆庄残障职康站 |
5 | 北京市房山区拱辰企业家协会 | 74 | 北京市房山区福德康复中心 |
6 | 北京市房山区海外联谊会 | 75 | 北京市房山区高铁乘务与安全培训学校 |
7 | 北京市房山区韩村河镇社区社会组织联合会 | 76 | 北京市房山区国爱老年人服务中心 |
8 | 北京市房山区河北镇社区社会组织联合会 | 77 | 北京市房山区河北镇福生缘温馨家园 |
9 | 北京市房山区基督教三自爱国运动委员会 | 78 | 北京市房山区河北镇辛庄温馨家园 |
10 | 北京市房山区健美健身运动协会 | 79 | 北京市房山区华禹护理院 |
11 | 北京市房山区教育学会 | 80 | 北京市房山区华远精神残疾人康复中心 |
12 | 北京市房山区老教育工作者协会 | 81 | 北京市房山区汇智社工事务所 |
13 | 北京市房山区老年书画研究会 | 82 | 北京市房山区今日东方居家养老服务站 |
14 | 北京市房山区娄子水村老年服务协会 | 83 | 北京市房山区金子塔幼儿园 |
15 | 北京市房山区律师协会 | 84 | 北京市房山区京南棋院 |
16 | 北京市房山区农村能源协会 | 85 | 北京市房山区敬雅足球俱乐部 |
17 | 北京市房山区农村专业技术协会 | 86 | 北京市房山区科技工作者服务联盟 |
18 | 北京市房山区女企业家协会 | 87 | 北京市房山区鲲鹏体育俱乐部 |
19 | 北京市房山区排球运动协会 | 88 | 北京市房山区良乡五学堂幼儿园 |
20 | 北京市房山区乒乓球运动协会 | 89 | 北京市房山区琉璃河红叶老年公寓 |
21 | 北京市房山区蒲洼乡森水村土蜂养殖协会 | 90 | 北京市房山区琉璃河镇温馨家园 |
22 | 北京市房山区蒲洼乡社区社会组织联合会 | 91 | 北京市房山区龙河医院 |
23 | 北京市房山区汽车摩托车运动协会 | 92 | 北京市房山区蒲洼乡残疾人温馨家园 |
24 | 北京市房山区青龙湖镇社区社会组织联合会 | 93 | 北京市房山区七彩阳光社会工作事务所 |
25 | 北京市房山区商会 | 94 | 北京市房山区青龙湖镇沙窝村温馨家园 |
26 | 北京市房山区社会力量办学协会 | 95 | 北京市房山区青龙湖镇温馨家园 |
27 | 北京市房山区石楼镇社区社会组织联合会 | 96 | 北京市房山区仁行学科培训学校 |
28 | 北京市房山区跆拳道协会 | 97 | 北京市房山区善义社会工作事务所 |
29 | 北京市房山区体育总会 | 98 | 北京市房山区上华中西医结合医院 |
30 | 北京市房山区文化创意产业协会 | 99 | 北京市房山区社会组织服务中心 |
31 | 北京市房山区文化旅游协会 | 100 | 北京市房山区十渡镇平峪村温馨家园 |
32 | 北京市房山区文学艺术学会 | 101 | 北京市房山区石楼镇夏村汇馨温馨家园 |
33 | 北京市房山区物业管理协会 | 102 | 北京市房山区时代家和社工事务所 |
34 | 北京市房山区西潞街道社区社会组织联合会 | 103 | 北京市房山区时代娇子幼儿园 |
35 | 北京市房山区向阳街道社区社会组织联合会 | 104 | 北京市房山区史家营乡温馨家园 |
36 | 北京市房山区小球运动协会 | 105 | 北京市房山区世博康康复中心 |
37 | 北京市房山区心理健康促进协会 | 106 | 北京市房山区首实中兴广悦居幼儿园 |
38 | 北京市房山区燕山体育协会 | 107 | 北京市房山区天赋学科培训学校 |
39 | 北京市房山区养老行业协会 | 108 | 北京市房山区天海应急救援队 |
40 | 北京市房山区医学会 | 109 | 北京市房山区天瑞之星幼儿园 |
41 | 北京市房山区迎风街道社区社会组织联合会 | 110 | 北京市房山区天星残疾人职业康复站 |
42 | 北京市房山区游子宏愿事业发展促进会 | 111 | 北京市房山区同年华养老院 |
43 | 北京市房山区长阳书法美术摄影协会 | 112 | 北京市房山区五学堂培训学校 |
44 | 北京市房山区志愿服务联合会 | 113 | 北京市房山区祥和家政服务中心 |
45 | 北京市房山区周口店镇社区社会组织联合会 | 114 | 北京市房山区小康之家社区服务中心 |
46 | 北京成城众信教育培训中心 | 115 | 北京市房山区小太阳文化艺术学校 |
47 | 北京房山棋院 | 116 | 北京市房山区小英才景熙幼儿园 |
48 | 北京宏圣职业技能培训学校 | 117 | 北京市房山区新时代培训学校 |
49 | 北京宏远文化艺术培训学校 | 118 | 北京市房山区馨悦残疾人综合服务中心 |
50 | 北京经贸职业技能培训学校 | 119 | 北京市房山区鑫成晟泷温馨家园 |
51 | 北京理工大学房山分校培训中心 | 120 | 北京市房山区行宫幼儿园 |
52 | 北京仁德医院 | 121 | 北京市房山区燕山乐老汇养老院 |
53 | 北京石窝雕塑艺术学校 | 122 | 北京市房山区阳光青少年体育俱乐部 |
54 | 北京市博文学校 | 123 | 北京市房山区一点儿体育俱乐部 |
55 | 北京市房山区爱贝第二幼儿园 | 124 | 北京市房山区伊顿慧乐幼儿园 |
56 | 北京市房山区爱贝幼儿园 | 125 | 北京市房山区邑尚社会工作服务中心 |
57 | 北京市房山区爱予自然第二幼儿园 | 126 | 北京市房山区英芽学科培训学校 |
58 | 北京市房山区安晟残疾人康复服务中心 | 127 | 北京市房山区优笛幼儿园 |
59 | 北京市房山区安琪尔幼儿园 | 128 | 北京市房山区优思教育培训学校 |
60 | 北京市房山区百思方成学科培训学校 | 129 | 北京市房山区优学胜业学科培训学校 |
61 | 北京市房山区板桥温馨家园 | 130 | 北京市房山区育竹职业技能培训学校 |
62 | 北京市房山区本来自然保护与科普社会工作中心 | 131 | 北京市房山区长阳五学堂幼儿园 |
63 | 北京市房山区碧洲青少年乒乓球俱乐部 | 132 | 北京市房山区职业技能培训学校 |
64 | 北京市房山区博华培训学校 | 133 | 北京市房山区志奕社会工作服务发展中心 |
65 | 北京市房山区博睿思学科培训学校 | 134 | 北京市房山区智创红源党建工作服务中心 |
66 | 北京市房山区残疾人辅助器具服务中心 | 135 | 北京市房山区智汇佳学科培训学校 |
67 | 北京市房山区残疾人农疗康复中心 | 136 | 北京市房山区周口店镇西庄温馨家园 |
68 | 北京市房山区城关街道洪寺温馨家园 | 137 | 北京长阳普乐园爱心养老院 |
69 | 北京市房山区大安山昊达职业康复站 |
报名回执
单位名称 | |||||
联系人 | 联系电话 | ||||
是否参加过评估 | 评估年份 | ||||
2023年度年检结论 | 2024年度年检结论 | ||||
版权所有:房山区社会组织服务中心 Copyright © 2012-2016 All Rights Reserved 京ICP备2024094250号-1 技术支持:房山区社会组织服务中心